Календарь счастливых часов на неделю
Фото
LIGHTFIELD STUDIOS / Adobe Stock

Этот календарь для Wday.ru составила астролог Ксения Шахова. Он создан с учетом положения планет в секторах гороскопа, что делает его особенно ценным и эффективным.

В календаре указаны благоприятные периоды, рассчитанные на ваш город проживания. В нем зафиксированы лучшие периоды для приобретения вещей, которые станут носителями хорошей энергетики (читайте также: Одежда с плохой энергетикой: 10 вещей, которые делают вас несчастной), озвучивания предложений нужным людям, начала различных проектов в рамках недели или нескольких дней, делегирования важных полномочий, проведения встреч и свиданий, урегулирования разногласий.

Астрокалендарь поможет каждому подобрать лучшее время для инициативы и снизить уровень общей конфликтности. Именно в данные интервалы времени фиксируется главный импульс удачи.

Москва

  • 30.05.  2:05 по 30.05.  2:45

  • 30.05.  2:53 по 30.05.  4:04

  • 30.05.  6:10 по 30.05.  6:11

  • 30.05.  8:14 по 30.05.  8:55

  • 30.05. 10:30 по 30.05. 12:19

  •  1.06.  2:00 по  1.06.  2:41

  •  1.06.  2:52 по  1.06.  4:02

  •  1.06.  6:03 по  1.06.  6:06

  •  1.06.  8:11 по  1.06.  8:47

  •  1.06. 10:22 по  1.06. 12:19

  •  1.06. 14:52 по  1.06. 15:13

  •  1.06. 18:05 по  1.06. 18:14

  •  3.06. 14:57 по  3.06. 15:05

  •  3.06. 18:00 по  3.06. 18:13

  •  3.06. 20:08 по  3.06. 22:00

  •  4.06.  1:51 по  4.06.  2:35

  •  4.06.  2:50 по  4.06.  3:56

  •  4.06.  5:52 по  4.06.  6:01

  •  4.06.  8:08 по  4.06.  8:36

  •  4.06. 10:10 по  4.06. 12:18

  •  4.06. 14:59 по  4.06. 15:01

  •  4.06. 17:57 по  4.06. 18:12

  •  4.06. 20:07 по  4.06. 22:01

  •  5.06.  1:48 по  5.06.  2:22

Санкт-Петербург

  • 30.05. 2:33 по 30.05. 4:03

  • 30.05. 6:38 по 30.05. 6:39

  • 30.05. 8:43 по 30.05. 9:15

  • 30.05. 10:44 по 30.05. 12:49

  •  1.06. 2:27 по  1.06. 2:56

  •  1.06. 3:00 по  1.06. 4:01

  •  1.06. 6:31 по  1.06. 6:35

  •  1.06. 8:41 по  1.06. 9:07

  •  1.06. 10:36 по  1.06. 12:49

  •  1.06. 15:31 по  1.06. 15:37

  •  3.06. 12:47 по  3.06. 12:50

  •  3.06. 18:01 по  3.06. 18:09

  •  3.06. 18:30 по  3.06. 18:43

  •  3.06. 20:38 по  3.06. 22:29

  •  4.06. 2:17 по  4.06. 2:48

  •  4.06. 2:58 по  4.06. 3:57

  •  4.06. 8:37 по  4.06. 8:55

  •  4.06. 10:25 по  4.06. 12:50

  •  4.06. 17:57 по  4.06. 18:13

  •  4.06. 18:27 по  4.06. 18:43

  •  4.06. 20:36 по  4.06. 22:30

  •  5.06. 2:14 по  5.06. 2:22

Краснодар

  • 30.05.  2:02 по 30.05.  3:02

  • 30.05.  3:20 по 30.05.  3:36

  • 30.05.  8:08 по 30.05.  8:42

  • 30.05. 10:50 по 30.05. 11:45

  • 30.05. 14:14 по 30.05. 14:30

  •  1.06.  1:58 по  1.06.  3:00

  •  1.06.  3:19 по  1.06.  3:28

  •  1.06.  8:06 по  1.06.  8:34

  •  1.06. 10:42 по  1.06. 11:44

  •  1.06. 14:14 по  1.06. 15:39

  •  1.06. 17:41 по  1.06. 18:23

  •  3.06. 14:18 по  3.06. 15:31

  •  3.06. 17:44 по  3.06. 18:31

  •  3.06. 20:35 по  3.06. 21:54

  •  4.06.  0:19 по  4.06.  0:22

  •  4.06.  1:51 по  4.06.  2:57

  •  4.06.  8:02 по  4.06.  8:22

  •  4.06. 10:30 по  4.06. 11:43

  •  4.06. 14:21 по  4.06. 15:27

  •  4.06. 17:45 по  4.06. 18:30

  •  4.06. 20:36 по  4.06. 21:55

  •  5.06.  0:15 по  5.06.  0:20

  •  5.06.  1:48 по  5.06.  2:22

Календарь счастливых часов на неделю
Фото
Margo Basarab / Adobe Stock

Екатеринбург

  • 30.05.  0:00 по 30.05.  0:27

  • 30.05.  2:33 по 30.05.  3:09

  • 30.05.  3:20 по 30.05.  4:01

  • 30.05.  8:42 по 30.05.  8:49

  • 30.05. 10:54 по 30.05. 12:06

  • 30.05. 14:51 по 30.05. 16:25

  •  1.06.  2:27 по  1.06.  3:05

  •  1.06.  3:17 по  1.06.  3:53

  •  1.06.  8:39 по  1.06.  8:41

  •  1.06. 10:46 по  1.06. 12:06

  •  1.06. 14:56 по  1.06. 16:17

  •  1.06. 19:11 по  1.06. 19:17

  •  3.06. 15:03 по  3.06. 16:10

  •  3.06. 19:04 по  3.06. 19:16

  •  3.06. 20:36 по  3.06. 22:28

  •  4.06.  0:01 по  4.06.  0:08

  •  4.06.  2:18 по  4.06.  2:59

  •  4.06.  3:14 по  4.06.  3:41

  •  4.06. 10:35 по  4.06. 12:06

  •  4.06. 15:07 по  4.06. 16:06

  •  4.06. 17:56 по  4.06. 17:59

  •  4.06. 19:01 по  4.06. 19:15

  •  4.06. 20:35 по  4.06. 22:28

  •  5.06.  0:01 по  5.06.  0:04

  •  5.06.  2:15 по  5.06.  2:57

  •  5.06.  3:12 по  5.06.  3:37

Нижний Новгород

  • 30.05.  1:40 по 30.05.  2:17

  • 30.05.  2:28 по 30.05.  3:08

  • 30.05.  7:48 по 30.05.  7:56

  • 30.05. 10:02 по 30.05. 11:14

  • 30.05. 13:57 по 30.05. 14:30

  • 31.05. 23:16 по 31.05. 23:23

  •  1.06.  1:34 по  1.06.  2:13

  •  1.06.  2:26 по  1.06.  3:00

  •  1.06.  7:46 по  1.06.  7:49

  •  1.06.  9:54 по  1.06. 11:13

  •  1.06. 14:02 по  1.06. 15:23

  •  1.06. 18:16 по  1.06. 18:23

  •  3.06. 14:09 по  3.06. 15:15

  •  3.06. 18:10 по  3.06. 18:22

  •  3.06. 19:43 по  3.06. 21:34

  •  3.06. 23:06 по  3.06. 23:11

  •  4.06.  1:25 по  4.06.  2:07

  •  4.06.  2:22 по  4.06.  2:48

  •  4.06.  9:43 по  4.06. 11:13

  •  4.06. 14:13 по  4.06. 15:12

  •  4.06. 17:03 по  4.06. 17:04

  •  4.06. 18:07 по  4.06. 18:21

  •  4.06. 19:41 по  4.06. 21:35

  •  4.06. 23:06 по  4.06. 23:07

  •  5.06.  1:22 по  5.06.  2:05

  •  5.06.  2:21 по  5.06.  2:22

Казань

  • 30. 05. 1:19 по 30.05. 1:58

  • 30.05. 2:10 по 30.05. 2:48

  • 30.05. 7:28 по 30.05. 7:37

  • 30.05. 9:43 по 30.05. 10:54

  • 30.05. 13:37 по 30.05. 14:30

  •  1.06. 1:13 по  1.06. 1:54

  •  1.06. 2:07 по  1.06. 2:40

  •  1.06. 7:25 по  1.06. 7:30

  •  1.06. 9:35 по  1.06. 10:54

  •  1.06. 13:41 по  1.06. 15:03

  •  1.06. 17:53 по  1.06. 18:02

  •  3.06. 13:48 по  3.06. 14:55

  •  3.06. 17:49 по  3.06. 18:01

  •  3.06. 19:22 по  3.06. 21:14

  •  3.06. 22:44 по  3.06. 22:47

  •  4.06. 1:05 по  4.06. 1:48

  •  4.06. 2:04 по  4.06. 2:29

  •  4.06. 9:24 по  4.06. 10:54

  •  4.06. 13:51 по  4.06. 14:51

  •  4.06. 17:45 по  4.06. 18:00

  •  4.06. 19:21 по  4.06. 21:14

  •  5.06. 1:02 по  5.06. 1:46

  •  5.06. 2:03 по  5.06. 2:22

Календарь счастливых часов на неделю
Фото
olezzo / Adobe Stock

Самара

  • 30.05.  2:16 по 30.05.  3:01

  • 30.05.  3:14 по 30.05.  3:47

  • 30.05.  8:23 по 30.05.  8:40

  • 30.05. 10:47 по 30.05. 11:53

  • 30.05. 14:32 по 30.05. 15:30

  •  1.06.  2:10 по  1.06.  2:58

  •  1.06.  3:12 по  1.06.  3:39

  •  1.06.  8:21 по  1.06.  8:32

  •  1.06. 10:39 по  1.06. 11:52

  •  1.06. 14:34 по  1.06. 15:57

  •  1.06. 18:32 по  1.06. 18:56

  •  3.06. 14:41 по  3.06. 15:49

  •  3.06. 18:36 по  3.06. 18:54

  •  3.06. 20:18 по  3.06. 20:50

  •  3.06. 21:01 по  3.06. 22:10

  •  4.06.  2:02 по  4.06.  2:52

  •  4.06.  3:09 по  4.06.  3:27

  •  4.06. 10:27 по  4.06. 11:52

  •  4.06. 14:44 по  4.06. 15:46

  •  4.06. 18:38 по  4.06. 18:53

  •  4.06. 20:17 по  4.06. 20:51

  •  4.06. 21:02 по  4.06. 22:10

  •  5.06.  1:59 по  5.06.  2:51

  •  5.06.  3:08 по  5.06.  3:22

Иркутск

  • 30.05.  2:40 по 30.05.  3:27

  • 30.05.  3:41 по 30.05.  4:11

  • 30.05.  8:47 по 30.05.  9:06

  • 30.05. 11:13 по 30.05. 12:17

  • 30.05. 14:55 по 30.05. 16:29

  • 30.05. 18:45 по 30.05. 19:20

  •  1.06.  8:44 по  1.06.  8:58

  •  1.06. 11:05 по  1.06. 12:17

  •  1.06. 14:57 по  1.06. 16:21

  •  1.06. 18:49 по  1.06. 19:18

  •  1.06. 20:44 по  1.06. 21:06

  •  1.06. 21:21 по  1.06. 22:32

  •  3.06. 18:54 по  3.06. 19:16

  •  3.06. 20:41 по  3.06. 21:08

  •  3.06. 21:23 по  3.06. 22:33

  •  4.06.  2:26 по  4.06.  3:19

  •  4.06.  3:36 по  4.06.  3:52

  •  4.06.  8:41 по  4.06.  8:47

  •  4.06. 10:54 по  4.06. 11:08

  •  4.06. 15:06 по  4.06. 16:09

  •  4.06. 18:56 по  4.06. 19:15

  •  4.06. 20:40 по  4.06. 21:09

  •  4.06. 21:24 по  4.06. 22:33

  •  5.06.  2:24 по  5.06.  3:17

  •  5.06.  3:35 по  5.06.  3:48

Челябинск

  • 30.05.  2:30 по 30.05.  3:11

  • 30.05.  3:23 по 30.05.  4:00

  • 30.05.  8:39 по 30.05.  8:50

  • 30.05. 10:56 по 30.05. 12:05

  • 30.05. 14:47 по 30.05. 16:21

  •  1.06.  2:25 по  1.06.  3:07

  •  1.06.  3:20 по  1.06.  3:52

  •  1.06.  8:36 по  1.06.  8:42

  •  1.06. 10:49 по  1.06. 12:05

  •  1.06. 14:51 по  1.06. 16:13

  •  1.06. 18:59 по  1.06. 19:12

  •  3.06. 14:58 по  3.06. 16:05

  •  3.06. 18:59 по  3.06. 19:11

  •  3.06. 20:33 по  3.06. 21:16

  •  3.06. 21:19 по  3.06. 22:25

  •  3.06. 23:54 по  3.06. 23:55

  •  4.06.  2:16 по  4.06.  3:01

  •  4.06.  3:17 по  4.06.  3:40

  •  4.06. 10:37 по  4.06. 12:05

  •  4.06. 15:01 по  4.06. 16:02

  •  4.06. 18:56 по  4.06. 19:10

  •  4.06. 20:32 по  4.06. 21:17

  •  4.06. 21:20 по  4.06. 22:25

  •  5.06.  2:13 по  5.06.  3:00

  •  5.06.  3:16 по  5.06.  3:36

Эксперт:

Ксения Шахова

Астролог и психолог

Личный сайт